FI41B - 1
Nº  NOMBRE p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p9 p10 p11 p12 p13 p14 p15 p16 p17 p18 p19 p20 p21 p22 p23 p24 Contol3
1 ARENAS ANDRADE CLAUDIO FERNANDO 5.0 4.0 1.0 2.0 1.0 7.0 6.0 3.0 6.0 7.0 7.0 3.0 1.0 5.5 7.0 5.5 1.0 7.0 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 3.8
2 BOISIER ECHEÑIQUE JUAN PABLO 1.0 1.0 1.0 1.0 7.0 4.0 1.0 4.0 7.0 6.5 7.0 7.0 5.0 7.0 6.5 5.5 1.0 7.0 5.0 7.0 7.0 1.0 1.0 4.4
3 CAMEL CUELLO GONZALO JAVIER 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 7.0 6.0 1.0 1.0 1.0 1.0 3.0 1.0 2.0 7.0 3.0 1.0 7.0 4.0 1.0 1.0 1.0 3.0 2.4
4 CHEN LEE DAVID 7.0 7.0 7.0 6.0 7.0 7.0 7.0 7.0 4.0 7.0 7.0 7.0 1.0 7.0 7.0 6.5 4.5 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 6.0 6.4
5 GARCIA FUENTES PABLO FERNANDO 7.0 5.0 7.0 5.0 3.0 6.0 6.0 1.0 6.0 7.0 1.0 6.5 1.0 7.0 7.0 5.8 6.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 6.0 5.6
6 GODOY GONZALEZ SERGIO ANDRES 6.5 7.0 7.0 5.0 7.0 7.0 6.0 1.0 6.0 7.0 7.0 7.0 1.0 1.0 7.0 6.5 4.0 7.0 7.0 7.0 7.0 5.0 3.0 5.6
7 GUZMAN FERNANDEZ ANDRES ERNESTO 1.0 1.0 1.0 1.0 7.0 7.0 4.5 7.0 7.0 7.0 7.0 6.0 1.0 7.0 7.0 5.0 6.0 7.0 7.0 7.0 7.0 6.0 6.0 5.3
8 MORALES HAFELIN ESTEBAN FELIX EDUARDO 7.0 7.0 7.0 6.5 7.0 7.0 5.0 6.0 6.0 7.0 7.0 7.0 1.0 5.5 7.0 6.8 5.0 7.0 7.0 7.0 7.0 6.0 3.0 6.2
9 MOYANO D'ANGELO MAXIMILIANO LEONARDO 4.0 7.0 7.0 3.0 1.0 6.0 6.0 6.0 6.0 7.0 7.0 7.0 1.0 6.5 7.0 1.0 1.0 7.0 7.0 4.0 7.0 6.0 3.0 5.1
10 MUÑOZ CERON CLAUDIO ANTONIO 6.5 7.0 3.0 7.0 1.0 3.0 6.0 7.0 7.0 7.0 7.0 6.0 1.0 7.0 7.0 7.0 2.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 1.0 5.5
11 ORELLANA SANDOVAL CARLOS FELIPE 7.0 7.0 7.0 6.5 7.0 7.0 7.0 6.0 6.0 7.0 7.0 7.0 1.0 2.0 7.0 6.8 6.0 7.0 6.0 7.0 7.0 7.0 2.0 6.1
12 PEREZ MUÑOZ LAURA MARIA 6.5 1.0 7.0 5.0 7.0 7.0 7.0 5,5 6.0 7.0 7.0 E E E E E E E E E E E E E
13 REBOLLEDO LARA DAVID ANDRES 7.0 7.0 7.0 4.5 7.0 6.0 6.0 6.0 6.0 7.0 7.0 7.0 1.0 4.5 7.0 7.0 4.0 7.0 6.0 4.0 7.0 6.0 6.0 6.0
14 RIQUELME VASQUEZ DENISE ELIZABETH 5.0 7.0 7.0 5.0 7.0 6.0 6.0 6.0 6.0 7.0 7.0 6.0 7.0 6.0 5.5 5.5 1.0 7.0 6.0 7.0 7.0 6.0 4.0 6.0
15 ROMO JORQUERA MAURICIO ANDRES 7.0 7.0 7.0 6.0 7.0 7.0 6.0 6.0 7.0 7.0 7.0 7.0 1.0 3.5 7.0 6.5 1.0 7.0 7.0 7.0 7.0 4.0 3.0 5.9
OJO: ya se eliminó el P8 pero se debe eliminar el P14. Además a cada uno se le va a eliminar una peor nota. Entonces la nota C3 que se ve no es la verdadera.